<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los ratios de usuarios de Twitter</title>
	<atom:link href="http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 05:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Nitsuga</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/#comment-39437</link>
		<dc:creator>Nitsuga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2695#comment-39437</guid>
		<description>Guille... Ahora sos 100% divo! 1011/377 = ~2,68</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guille&#8230; Ahora sos 100% divo! 1011/377 = ~2,68</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter para los que no saben de Twitter</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/#comment-39435</link>
		<dc:creator>Twitter para los que no saben de Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2695#comment-39435</guid>
		<description>[...] por el pensamiento mas fácil de “que pelotudez esa de poner lo que se está haciendo” o el tema de usuarios que seguimos/seguidores , pero como todo con el tiempo de uso uno le va encontrando el gustito y “su uso” al Twitter, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por el pensamiento mas fácil de “que pelotudez esa de poner lo que se está haciendo” o el tema de usuarios que seguimos/seguidores , pero como todo con el tiempo de uso uno le va encontrando el gustito y “su uso” al Twitter, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Twitter es un potenciador de miserias humanas? &#124; Kabytes</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/#comment-27726</link>
		<dc:creator>¿Twitter es un potenciador de miserias humanas? &#124; Kabytes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2695#comment-27726</guid>
		<description>[...] o &#8220;eliminar a quién no te sigue&#8221; o movimientos anti divos (de los cuales hay varios tipos). Pero vamos, que es una estupidez andar preocupandose por estas cosas a esta altura, si es que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o &#8220;eliminar a quién no te sigue&#8221; o movimientos anti divos (de los cuales hay varios tipos). Pero vamos, que es una estupidez andar preocupandose por estas cosas a esta altura, si es que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reciprocidad y divas en twitter &#124; Kozmica</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/#comment-24023</link>
		<dc:creator>Reciprocidad y divas en twitter &#124; Kozmica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2695#comment-24023</guid>
		<description>[...] vino a la mente un post que leí en alt-tab sobre los ratios. Tu ratio como usuario de twitter es el número de personas que te sigen entre el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vino a la mente un post que leí en alt-tab sobre los ratios. Tu ratio como usuario de twitter es el número de personas que te sigen entre el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ffuentes</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/#comment-21269</link>
		<dc:creator>ffuentes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 07:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2695#comment-21269</guid>
		<description>Yo tengo un ratio de 1,53 al día de hoy, pero soy un divo? 

No diría eso. 

Es que cualquier persona que filtra en algo los followers que le siguen acabará siendo tratado de divo, por otro lado muchos para quedar bien, porque es para eso, siguen a otros por simplemente ser seguidos como si se tratase de un compromiso y esa es una actitud demasiado hipócrita o por último molesta. Esto no es igual al divo que no sigue a nadie, he visto casos de famosos que llegan de la tele y son seguidos por dos mil o tres mil personas y siguen a... 12 y eso es exagerado verdad? 

Volviendo a mi caso justifico mi 1,53 de la suma de los pocos bots que no he bloqueado, más los followers que no me han interesado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo un ratio de 1,53 al día de hoy, pero soy un divo? </p>
<p>No diría eso. </p>
<p>Es que cualquier persona que filtra en algo los followers que le siguen acabará siendo tratado de divo, por otro lado muchos para quedar bien, porque es para eso, siguen a otros por simplemente ser seguidos como si se tratase de un compromiso y esa es una actitud demasiado hipócrita o por último molesta. Esto no es igual al divo que no sigue a nadie, he visto casos de famosos que llegan de la tele y son seguidos por dos mil o tres mil personas y siguen a&#8230; 12 y eso es exagerado verdad? </p>
<p>Volviendo a mi caso justifico mi 1,53 de la suma de los pocos bots que no he bloqueado, más los followers que no me han interesado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Lanus</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/#comment-21048</link>
		<dc:creator>Juan Lanus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2695#comment-21048</guid>
		<description>Yo unfollowo a los que escriben mucho ... &quot;voy al baño&quot; ... segundos después &quot;tiro la cadena&quot; (qué hizo? omite lo importante!) ... &quot;ahora tengo la mente en blanco&quot; ... Chau, pajarito comunicativo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo unfollowo a los que escriben mucho &#8230; &#8220;voy al baño&#8221; &#8230; segundos después &#8220;tiro la cadena&#8221; (qué hizo? omite lo importante!) &#8230; &#8220;ahora tengo la mente en blanco&#8221; &#8230; Chau, pajarito comunicativo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elQuique</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/#comment-21047</link>
		<dc:creator>elQuique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2695#comment-21047</guid>
		<description>Yo también escribo poco en Twitter, ... no mas de 140 caracteres por vez ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también escribo poco en Twitter, &#8230; no mas de 140 caracteres por vez ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nadie Duerme</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/#comment-21040</link>
		<dc:creator>Nadie Duerme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 05:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2695#comment-21040</guid>
		<description>escribo poco en twitter, prefiero leer a la gente, cada tanto encuentro algun link interesante o cosas por el estilo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>escribo poco en twitter, prefiero leer a la gente, cada tanto encuentro algun link interesante o cosas por el estilo :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Week-Log.338 &#124; Denken Über</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/#comment-21036</link>
		<dc:creator>Week-Log.338 &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 05:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2695#comment-21036</guid>
		<description>[...] alt-tab Los ratios de usuarios de Twitter (demuestra que más que twitter, queremos a Demi :P) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alt-tab Los ratios de usuarios de Twitter (demuestra que más que twitter, queremos a Demi :P) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Week-Log.338 &#124; Denken Über</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/los-ratios-de-usuarios-de-twitter/#comment-21037</link>
		<dc:creator>Week-Log.338 &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 05:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2695#comment-21037</guid>
		<description>[...] alt-tab Los ratios de usuarios de Twitter (demuestra que más que twitter, queremos a Demi :P) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alt-tab Los ratios de usuarios de Twitter (demuestra que más que twitter, queremos a Demi :P) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

