<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El índice PC</title>
	<atom:link href="http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Espati</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/#comment-49939</link>
		<dc:creator>Espati</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 01:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2396#comment-49939</guid>
		<description>He tratado de tener una idea de lo que puede costar una computadora en los países mencionados, no los del cuadro sino los por los precios que aprecen en los comentarios y me quedo asombrado. Pues sepan que en Venezuela necesitas de tres a cuatro salarios mínimos para comprarte una buena. Con el salario medio no puedes comprarte una aunque ni siquieras comas durante el mes. Ah! Pero la gasolina es casi regalada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He tratado de tener una idea de lo que puede costar una computadora en los países mencionados, no los del cuadro sino los por los precios que aprecen en los comentarios y me quedo asombrado. Pues sepan que en Venezuela necesitas de tres a cuatro salarios mínimos para comprarte una buena. Con el salario medio no puedes comprarte una aunque ni siquieras comas durante el mes. Ah! Pero la gasolina es casi regalada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mordisko</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/#comment-18413</link>
		<dc:creator>mordisko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2396#comment-18413</guid>
		<description>No se en otros sitios, pero en españa no cobras 1900€ si no eres un ejecutivo.
 El salario medio aqui ronda los 1000€ en un empleo de oficina.
 Lo de los 19 euros de banda ancha tampoco es correcto, ronda los 35 mas bien. Los 19 son los primeros meses, despues es mucho mayor.

 Asi pues, los datos de salario en españa son incorrectos o se basan en personas de clase alta.
 Los datos de la banda ancha... en fin. En europa estamos prácticamente a la cola en calidad / precio de adsl.
 Ya no nos metemos en el iva (el impuesto que se aplica aqui del 16% que no se si esos precios lo llevan).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se en otros sitios, pero en españa no cobras 1900€ si no eres un ejecutivo.<br />
 El salario medio aqui ronda los 1000€ en un empleo de oficina.<br />
 Lo de los 19 euros de banda ancha tampoco es correcto, ronda los 35 mas bien. Los 19 son los primeros meses, despues es mucho mayor.</p>
<p> Asi pues, los datos de salario en españa son incorrectos o se basan en personas de clase alta.<br />
 Los datos de la banda ancha&#8230; en fin. En europa estamos prácticamente a la cola en calidad / precio de adsl.<br />
 Ya no nos metemos en el iva (el impuesto que se aplica aqui del 16% que no se si esos precios lo llevan).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/#comment-18392</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 03:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2396#comment-18392</guid>
		<description>El desfasaje va a existir siempre por la sola razón de que los precios de esos productos son en dólares y la diferencia cambiaria de la Argentina es desfavorable en ese sentido. Más allá de lo tendenciosos que son estos &quot;estudios&quot;, es lógico que juntar dólares cueste más para un argentino o un chileno que para un español (con una diferencia cambiaria mucho más pareja) o un estadounidense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El desfasaje va a existir siempre por la sola razón de que los precios de esos productos son en dólares y la diferencia cambiaria de la Argentina es desfavorable en ese sentido. Más allá de lo tendenciosos que son estos &#8220;estudios&#8221;, es lógico que juntar dólares cueste más para un argentino o un chileno que para un español (con una diferencia cambiaria mucho más pareja) o un estadounidense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1+8</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/#comment-18375</link>
		<dc:creator>1+8</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2396#comment-18375</guid>
		<description>Más allá de la comparativa con la que se empezó el presente tema, creo que hay otros factores más importantes a tener en cuenta. El primero es que con este &quot;impuestazo&quot; si a la Argentina llegaban los resabios tecnológicos de otros países, ahora será aún más grande el desfasaje que se tendrá con esos países. Esperemos también que los productos no sólo sean baratos sino también competitivos y que nos pueda surgir la duda al momento de comprar no por precio sino por calidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más allá de la comparativa con la que se empezó el presente tema, creo que hay otros factores más importantes a tener en cuenta. El primero es que con este &#8220;impuestazo&#8221; si a la Argentina llegaban los resabios tecnológicos de otros países, ahora será aún más grande el desfasaje que se tendrá con esos países. Esperemos también que los productos no sólo sean baratos sino también competitivos y que nos pueda surgir la duda al momento de comprar no por precio sino por calidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/#comment-18358</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 00:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2396#comment-18358</guid>
		<description>Muy bueno y clarificante aporte Tomás. Te agradezco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno y clarificante aporte Tomás. Te agradezco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomas</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/#comment-18353</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2396#comment-18353</guid>
		<description>mira en cierto sentido tenes razon en que la brecha tecnologica argentina es enorme, y una computadora sale carisimo. pero estas haciendo la comparacion con unos errores muy importantes, comparando con chile. yo vivi ahi unos años y me parece que hay un par de cosas de los chilenos que decidimos ignorar. primero tiene un avuerdo de libre comercio con eeuu que genero destrosos en la industria chilena, pero hace que lo que venga de eeuu salga barato. segundo el salario que pones ahi como salario mensual es mucho ams alto, es mas es 6 veces mas grande que el salario minimo, (159.000 pesos chilenos unos 270 USD). mientras que el salario que vos planteas de aca es un poco mas que el salario minimo. tenes que tomar en cuenta ademas que en chile no hay salud publica, el transporte publico sale el doble que aca. una escuela barata en chile sale 300 dolares mensuales. y las escuelas publicas no tiene ningun tipo de competitividad como aca. no existe la universidad publica, si no tenes plata no estudias, las leyes de empleo en chile son arcaicas. en chile puede salir mas barato una computadora, pero mucha menos gente tiene acceso a ellas que aca. una piza te sale 20 dolares para darte un ejemplo. chile no esta tan bien como parece.
otra cosa el plan de internet de argentina que estas mencionando en comparacion de precios sale mucho ams barato e incluye telefonia gratis. pido porfavor que antes de compararnos con otros paises de latinoamerica se tome en cuenta todos estos factores que afectan mucho el precio de una computadora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mira en cierto sentido tenes razon en que la brecha tecnologica argentina es enorme, y una computadora sale carisimo. pero estas haciendo la comparacion con unos errores muy importantes, comparando con chile. yo vivi ahi unos años y me parece que hay un par de cosas de los chilenos que decidimos ignorar. primero tiene un avuerdo de libre comercio con eeuu que genero destrosos en la industria chilena, pero hace que lo que venga de eeuu salga barato. segundo el salario que pones ahi como salario mensual es mucho ams alto, es mas es 6 veces mas grande que el salario minimo, (159.000 pesos chilenos unos 270 USD). mientras que el salario que vos planteas de aca es un poco mas que el salario minimo. tenes que tomar en cuenta ademas que en chile no hay salud publica, el transporte publico sale el doble que aca. una escuela barata en chile sale 300 dolares mensuales. y las escuelas publicas no tiene ningun tipo de competitividad como aca. no existe la universidad publica, si no tenes plata no estudias, las leyes de empleo en chile son arcaicas. en chile puede salir mas barato una computadora, pero mucha menos gente tiene acceso a ellas que aca. una piza te sale 20 dolares para darte un ejemplo. chile no esta tan bien como parece.<br />
otra cosa el plan de internet de argentina que estas mencionando en comparacion de precios sale mucho ams barato e incluye telefonia gratis. pido porfavor que antes de compararnos con otros paises de latinoamerica se tome en cuenta todos estos factores que afectan mucho el precio de una computadora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/#comment-18350</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 18:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2396#comment-18350</guid>
		<description>La nota omite algunos detalles sobre EEUU ( 300 millones de habitantes, pais de procedencia de Apple y primera potencia mundial ) y un detalle groseramente oculto.

En Argentina son 12 cuotas de 618$
En EEUU son &quot;48&quot; cuotas de U$S 28</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La nota omite algunos detalles sobre EEUU ( 300 millones de habitantes, pais de procedencia de Apple y primera potencia mundial ) y un detalle groseramente oculto.</p>
<p>En Argentina son 12 cuotas de 618$<br />
En EEUU son &#8220;48&#8243; cuotas de U$S 28</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/#comment-18348</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 17:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2396#comment-18348</guid>
		<description>En el Diario La Nacion el periodista Julián Gallo hace un análisis sobre lo que le cuesta a un adolescente argentino y a uno estadounidense comprarse una Macbook PRO.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1165289

Me parece un poco volada la nota. ¿Comparar Argentina con Estados Unidos? Aparte una Macbook PRO que es una notebook de alta gama. Lo más volado viene cuando explica lo que cuesta una Nikon D90, la cual es una cámara reflex profesional de gama media-alta.

Me parece que una cosa es hablar sobre la brecha digital y el acceso de la gente a la tecnología, y otra es llegar a los extremos. Muy pronto seguramente veamos una nota en el mismo diario explicando las diferencias entre los costos de un taxi Mercedes Benz para un taxista Alemán y para uno argentino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el Diario La Nacion el periodista Julián Gallo hace un análisis sobre lo que le cuesta a un adolescente argentino y a uno estadounidense comprarse una Macbook PRO.</p>
<p><a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1165289" rel="nofollow">http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1165289</a></p>
<p>Me parece un poco volada la nota. ¿Comparar Argentina con Estados Unidos? Aparte una Macbook PRO que es una notebook de alta gama. Lo más volado viene cuando explica lo que cuesta una Nikon D90, la cual es una cámara reflex profesional de gama media-alta.</p>
<p>Me parece que una cosa es hablar sobre la brecha digital y el acceso de la gente a la tecnología, y otra es llegar a los extremos. Muy pronto seguramente veamos una nota en el mismo diario explicando las diferencias entre los costos de un taxi Mercedes Benz para un taxista Alemán y para uno argentino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El indice PC &#124; Ferticidio&#39;s</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/#comment-18321</link>
		<dc:creator>El indice PC &#124; Ferticidio&#39;s</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2396#comment-18321</guid>
		<description>[...] eso del Indice PC publicado en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eso del Indice PC publicado en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-indice-pc/#comment-18317</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 21:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=2396#comment-18317</guid>
		<description>Gracias por el dato, anacoblog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el dato, anacoblog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

