<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El grupo de las BSOD públicas</title>
	<atom:link href="http://alt-tab.com.ar/el-grupo-de-las-bsod-publicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alt-tab.com.ar/el-grupo-de-las-bsod-publicas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: BSOD: La pantalla azul de la muerte.</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-grupo-de-las-bsod-publicas/#comment-876</link>
		<dc:creator>BSOD: La pantalla azul de la muerte.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 03:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=34#comment-876</guid>
		<description>[...] Salvapantallas de Microsoft que simula pantallas azules (en inglés) Tipografía Fixedsys en letrag El grupo de las BSOD públicas Bluescreeners Developer Team Solución para la pantalla azul 0&#215;0000008E y otros errores raros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Salvapantallas de Microsoft que simula pantallas azules (en inglés) Tipografía Fixedsys en letrag El grupo de las BSOD públicas Bluescreeners Developer Team Solución para la pantalla azul 0&#215;0000008E y otros errores raros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Colgadas errores y virus: Errores de pantalla azul &#171; Internet al dia</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-grupo-de-las-bsod-publicas/#comment-266</link>
		<dc:creator>Colgadas errores y virus: Errores de pantalla azul &#171; Internet al dia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 01:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=34#comment-266</guid>
		<description>[...] Fuentes: Pantalla azul de la muerte, en Wikipedia, la enciclopedia libre. Humor Microsftiano, por JMiur en Vagabundia. El grupo de las BSOD públicas, escrito por Guillermo en alt-tab [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuentes: Pantalla azul de la muerte, en Wikipedia, la enciclopedia libre. Humor Microsftiano, por JMiur en Vagabundia. El grupo de las BSOD públicas, escrito por Guillermo en alt-tab [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Week-log.235 &#124; Denken Über</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/el-grupo-de-las-bsod-publicas/#comment-53</link>
		<dc:creator>Week-log.235 &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 19:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=34#comment-53</guid>
		<description>[...] - Ideas de Luis y los Transformers o el liderazgo moral de un camión - alt-tab muestra el grupo de las BSOD públicas. - Mangas Verdes y un interesante link a posters de películas de polonia comunista - Maikelnai’s blog y los diez días que nunca existieron - Joi Ito hace una excelente biografía de Ryuichi Sakamoto - Anieto2K muestra Dust-Me Selector para saber ¿que clases sobran en mis CSS? - Fotografía Digital y una petición online para poder fotografiar en Nueva York - Ismael muestra un switcher al reves :P&#8230; gamers y macs&#8230;  - Isopixel y el pedido de Elton John para “cerrar” Internet por 5 años - RBA y una nota interesante sobre los &#8220;Digg Clones&#8221; - HILERA un nuevo blog que descubrí hace poco y que une dos pasiones mias.. vinos y comunicacion :) - Pablo Mancini habla del Fabbing - educ.ar también habla de Twitter - Digilicous y el mito del pliegue en el diseño web (Via Iso) - Salsa digital junto a Jyri Engeström - Tecnomarketer sortea un libro por su cumpleaños - Dotpod ¿nacen los twitstars? :P - Ignaciomarcos y un tip para buscar imagenes en Google - Esteban Panzera y un resumen sobre el marketing con videos en YouTube - Resolutivos y un &#8220;bug&#8221; que cumple el sueño de varios.. hoy somos todos numero 1 en Technorati :P - CorelifeBlog y los ganadores del Concurso de Blogs de Intel&#8230; felicitaciones a los ganadores! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Ideas de Luis y los Transformers o el liderazgo moral de un camión &#8211; alt-tab muestra el grupo de las BSOD públicas. &#8211; Mangas Verdes y un interesante link a posters de películas de polonia comunista &#8211; Maikelnai’s blog y los diez días que nunca existieron &#8211; Joi Ito hace una excelente biografía de Ryuichi Sakamoto &#8211; Anieto2K muestra Dust-Me Selector para saber ¿que clases sobran en mis CSS? &#8211; Fotografía Digital y una petición online para poder fotografiar en Nueva York &#8211; Ismael muestra un switcher al reves :P&#8230; gamers y macs&#8230;  &#8211; Isopixel y el pedido de Elton John para “cerrar” Internet por 5 años &#8211; RBA y una nota interesante sobre los &#8220;Digg Clones&#8221; &#8211; HILERA un nuevo blog que descubrí hace poco y que une dos pasiones mias.. vinos y comunicacion :) &#8211; Pablo Mancini habla del Fabbing &#8211; educ.ar también habla de Twitter &#8211; Digilicous y el mito del pliegue en el diseño web (Via Iso) &#8211; Salsa digital junto a Jyri Engeström &#8211; Tecnomarketer sortea un libro por su cumpleaños &#8211; Dotpod ¿nacen los twitstars? :P &#8211; Ignaciomarcos y un tip para buscar imagenes en Google &#8211; Esteban Panzera y un resumen sobre el marketing con videos en YouTube &#8211; Resolutivos y un &#8220;bug&#8221; que cumple el sueño de varios.. hoy somos todos numero 1 en Technorati :P &#8211; CorelifeBlog y los ganadores del Concurso de Blogs de Intel&#8230; felicitaciones a los ganadores! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

