<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Curiosidades sobre el estándar ATX.</title>
	<atom:link href="http://alt-tab.com.ar/curiosidades-sobre-el-estandar-atx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alt-tab.com.ar/curiosidades-sobre-el-estandar-atx/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Deimos</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/curiosidades-sobre-el-estandar-atx/#comment-21946</link>
		<dc:creator>Deimos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=1804#comment-21946</guid>
		<description>jeje creo que yo pertenesco al 0.1% la mia es BTX, una rareza hoy en dia, pues creo que tuvo mala aceptacion, espero algun dia hagas un post sobre esta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeje creo que yo pertenesco al 0.1% la mia es BTX, una rareza hoy en dia, pues creo que tuvo mala aceptacion, espero algun dia hagas un post sobre esta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guía para comprar una fuente de alimentación de ordenador &#171; Silverfenix7&#8217;s Blog</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/curiosidades-sobre-el-estandar-atx/#comment-15777</link>
		<dc:creator>Guía para comprar una fuente de alimentación de ordenador &#171; Silverfenix7&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=1804#comment-15777</guid>
		<description>[...] Curiosidades sobre el estándar ATX y Fuentes de… ¿500 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Curiosidades sobre el estándar ATX y Fuentes de… ¿500 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Best of the Week #3 &#124; RareGaZz</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/curiosidades-sobre-el-estandar-atx/#comment-12930</link>
		<dc:creator>Best of the Week #3 &#124; RareGaZz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=1804#comment-12930</guid>
		<description>[...] básica de cómo compartir enlaces en Twitter. Kabytes - Configuraciones de privacidad en Facebook. Alt-Tab - Curiosidades sobre el estándar ATX. Jorge Oyhenard - Nuevo Google Webmaster Tools. Rosaura Ochoa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] básica de cómo compartir enlaces en Twitter. Kabytes &#8211; Configuraciones de privacidad en Facebook. Alt-Tab &#8211; Curiosidades sobre el estándar ATX. Jorge Oyhenard &#8211; Nuevo Google Webmaster Tools. Rosaura Ochoa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio K</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/curiosidades-sobre-el-estandar-atx/#comment-12616</link>
		<dc:creator>Sergio K</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=1804#comment-12616</guid>
		<description>es decir, ¿hay algo mas que el conector de 20+4?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es decir, ¿hay algo mas que el conector de 20+4?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio K</title>
		<link>http://alt-tab.com.ar/curiosidades-sobre-el-estandar-atx/#comment-12615</link>
		<dc:creator>Sergio K</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt-tab.com.ar/?p=1804#comment-12615</guid>
		<description>Hola, ¿y como detectas si la fuente es 1.0 o 2.0 a simple vista? ¿Algo que se pueda medir? Saludos a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, ¿y como detectas si la fuente es 1.0 o 2.0 a simple vista? ¿Algo que se pueda medir? Saludos a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

